Harga Honda Lampung : Accord, Brio, CR-V, City, Civic, Freed, Jazz, Mobilio, Odyssey. Daftar harga OTR terbaru mobil Honda wilayah Lampung berlaku tahun 2019, disediakan promo diskon serta bonus aksesoris mobil. Informasi Tipe serta Daftar Harga terbaru mobil Honda Lampung yang Paling Lengkap & Terpercaya. Dapatkanlah Souvenir Gratis maupun Bonus Menarik Ekstra Aksesoris Mobil Honda Lampung. Tersedia Promo Diskon semua tipe mobil Honda Lampung – Nego CashBack : 085357887933
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA WILAYAH LAMPUNG 2019
MODEL | TIPE | HARGA |
ALL NEW BRIO | BRIO SATYA S MT | 151.600.000 |
BRIO SATYA E MT | 160.100.000 | |
BRIO SATYA E CVT | 175.100.000 | |
BRIO RS MT | 187.600.000 | |
BRIO RS CVT | 202.600.000 | |
NEW MOBILIO | MOBILIO S MT | 210.500.000 |
MOBILIO E MT | 234.000.000 | |
MOBILIO E CVT | 245.000.000 | |
MOBILIO RS MT | 257.000.000 | |
MOBILIO RS CVT | 267.500.000 | |
JAZZ | JAZZ S MT | 255.000.000 |
JAZZ S CVT | 265.000.000 | |
JAZZ RS MT | 284.500.000 | |
JAZZ RS CVT | 294.000.000 | |
ALL NEW CITY | ||
CITY E MT | 342.250.000 | |
CITY 1.5 ES CVT | 352.250.000 | |
CIVIC | CIVIC HB 1.5 S CVT | 431.000.000 |
CIVIC HB 1.5 E CVT | 470.000.000 | |
CIVIC SEDAN | 526.000.000 | |
CIVIC TYPE R | 1.052.500.000 | |
NEW CR-V | CR-V 2.0 AT | 463.000.000 |
CR-V 1.5 TURBO | 497.000.000 | |
CR-V 1.5 TURBO PRESS | 537.000.000 | |
NEW CR-Z | CR-Z 1.5 CVT | – |
NEW ACCORD | ACCORD VTI-L AT | 693.000.000 |
NEW ODYSSEY | ODYSSEY E CVT | 772.200.000 |
BR-V | BR-V S MT | 256.000.000 |
BR-V E MT | 267.000.000 | |
BR-V E CVT | 277.000.000 | |
BR-V E PRESTIGE | 292.000.000 | |
NEW HR-V | HR-V 1.5 S MT MMC | 299.500.000 |
HR-V 1.5 S CVT MMC | 309.500.000 | |
HR-V 1.5 E CVT MMC | 332.500.000 | |
HR-V 1.5 E CVT SE MMC | 349.500.000 | |
HR-V 1.8 PRESTIGE | 515.000.000 |
Catatan : Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Harga diatas adalah harga on the road lampung dengan patokan BBN 2019 untuk kepemilikan mobil pertama Harga diatas adalah untuk NIK tahun 2019
Comments are closed.